Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1989/1990 нападающий Ванкувер 74 17 27 44 20 1
1990/1991 нападающий Ванкувер 70 14 21 35 20 2
1991/1992 нападающий Ванкувер 85 24 51 75 58 3
1993/1994 нападающий Сан-Хосе 74 23 51 74 50 4
1994/1995 нападающий Сан-Хосе 44 5 28 33 16 5
1995/1996 нападающий Сан-Хосе 4 1 1 2 - 6
1995/1996 нападающий Детройт 88 27 57 84 40 6
1996/1997 нападающий Детройт 84 16 50 66 34 7
1997/1998 нападающий Детройт 91 11 49 60 52 8
1998/1999 нападающий Детройт 82 14 51 65 48 9
1999/2000 нападающий Детройт 88 10 40 50 34 10
2000/2001 нападающий Флорида 26 5 6 11 10 11
2000/2001 нападающий Детройт 45 5 28 33 30 11
2001/2002 нападающий Детройт 88 16 38 54 54 12
2002/2003 нападающий Детройт 78 10 34 44 48 13
2003/2004 нападающий Нью-Джерси 50 1 10 11 20 14

  И - 1071    Г - 199    П - 542    О - 741    Ш - 534

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment